
八通道显示调节仪适用范围
ZH-408型八通道显示调节仪与各类传感器、变送器配合使用,可同时对8路温度、压力、液位、流量、重量等工业过程参数进行测量、显示、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。
八通道显示调节仪功能特点
自动校准和人工校准功能
八通道显示调节仪多重?;ぁ⒏衾肷杓?、抗干扰能力强、可靠性高
良好的软件平台,具备二次开发能力,以满足特殊的功能
模块化结构,配合功能强的仪表芯片,功能组合、系统升级非常方便
八通道显示调节仪主要技术指标
基本误差:0.5%FS或 0.2%FS±1个字
分 辨 力:1/20000、14位A/D转换器
显示方式:8排四位LED数码管分别同时显示
采样周期:0.8S
报警输出:每个通道可分别带1个报警,报警方式、报警灵敏度可设置,继电器输出触点容量 AC220V/1A。
变送输出:每个通道可分别带 4~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V 隔离输出
精度:±0.3%FS
通讯输出:接口方式--隔离串行双向通讯接口RS485/RS422/RS232/Modem
波特率--300~9600bps内部自由设定
馈电输出:DC24V/30mA
电 源:开关电源 85~265VAC 功耗4W以下
外形尺寸:160×80×125mm
八通道显示调节仪型号说明
| 型谱 | 说明 | |||||||||||
| ZH-408 | 八通道显示调节仪 | |||||||||||
| 外型尺寸 | A | 横式160×80×125mm | ||||||||||
| A/S | 竖式80×160×125mm | |||||||||||
| 第一通道输出方式 | B1 | 继电器报警输出 | ||||||||||
| X1 | 模拟量变送输出 | |||||||||||
| 第二通道输出方式 | B2 | 继电器报警输出 | ||||||||||
| X2 | 模拟量变送输出 | |||||||||||
| 第三通道输出方式 | B3 | 继电器报警输出 | ||||||||||
| X3 | 模拟量变送输出 | |||||||||||
| 第n通道输出方式 | Bn | 继电器报警输出 | ||||||||||
| Xn | 模拟量变送输出 | |||||||||||
| 通讯输出 | P | 微型打印机 | ||||||||||
| R | 串行通讯RS232 | |||||||||||
| S | 串行通讯RS485 | |||||||||||
| 供电输出 | 220VAC供电 | |||||||||||
| W | DC24V供电 | |||||||||||
| 第一通道输入信号 | 1Sn | 见输入类型表 | ||||||||||
| 第二通道输入信号 | 2Sn | 见输入类型表 | ||||||||||
| 第三通道输入信号 | 3Sn | 见输入类型表 | ||||||||||
| 第n通道输入信号 | nSn | 见输入类型表 | ||||||||||
输入信号输入类型表:
| ln | 分类 | 测量范围 | In | 分 类 | 测量范围 |
| 00 | K | 0~1300℃ | 17 | 4~20 mA | -1999~9999 |
| 01 | E | 0~900℃ | 20 | Pt100 | -199.9~600.0℃ |
| 02 | S | 0~1600℃ | 21 | Cu100 | -50.0~150.0℃ |
| 03 | B | 300~1800℃ | 22 | Cu50 | -50.0~150.0℃ |
| 04 | J | 0~1000℃ | 23 | BA2 | -199.9~600.0℃ |
| 05 | T | 0~400℃ | 24 | BA1 | -199.9~600.0℃ |
| 06 | R | 0~1600℃ | 27 | 0~400Ω | -1999~9999 |
| 07 | N | 0~1300℃ | 28 | WRe5-WRe26 | 0~2300℃ |
| 10 | 0~20mV | -1999~9999 | 29 | WRe3-WRe25 | 0~2300℃ |
| 11 | 0~75mV | -1999~9999 | 31 | 0-10mA开方 | -1999~9999 |
| 12 | 0~200mV | -1999~9999 | 32 | 0-20mA开方 | -1999~9999 |
| 13 | 0~5V | -1999-9999 | 33 | 0-20mA开方 | -1999~9999 |
| 14 | 1~5V | -1999~9999 | 34 | 0-5V开方 | -1999~9999 |
| 15 | 0~10mA | -1999~9999 | 35 | 1-5V开方 | -1999~9999 |
产品选型请参照ZH-404四通道显示调节仪